agriculture
BPS Runtun Waktu Bulanan Ketahanan Pangan, NTP & Inflasi
Dataset runtun waktu bulanan yang menghubungkan indikator harga produsen pertanian (NTP, It, Ib, KSA produksi padi) dengan indikator harga konsumen (IHK 90 Kota dan Inflasi Makanan).
Domain
agriculture
Geography
Province / City — 34 Provinsi Sentra Pertanian & 90 Kota Pemantauan IHK
Time coverage
2018-01 to 2024-12
Frequency
Monthly
Granularity
Provinsi / Kota IHK × Bulan observasi
Version
v1.0
Last updated
1 Mar 2026
Variables
| Name | Type | Role | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| inflasi_kelompok_makanan | numeric | target | % | Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau MoM / YoY (Var ID 1890) |
| luas_panen_produksi_padi | numeric | target | Hektar / Ton / Ku/Ha | Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi KSA (Var ID 1498 / Var ID 23) |
| nilai_tukar_petani_ntp | numeric | feature | Indeks (Tahun Dasar) | Nilai Tukar Petani Gabungan menurut Provinsi (Var ID 10) |
| nilai_tukar_petani_tanaman_pangan_ntpp | numeric | feature | Indeks (Tahun Dasar) | Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (Var ID 14) |
| indeks_harga_diterima_petani_it | numeric | feature | Indeks | Indeks Harga yang Diterima Petani (Var ID 11) |
| indeks_harga_dibayar_petani_ib | numeric | feature | Indeks | Indeks Harga yang Dibayar Petani (Var ID 12) |
| inflasi_umum_bulanan | numeric | feature | % | Inflasi Umum Bulanan M-to-M (Var ID 1) |
| indeks_harga_konsumen_ihk | numeric | feature | Indeks | Indeks Harga Konsumen 90 Kota (Var ID 1709) |
Data quality
Completeness
—
Consistency
—
Comparability
—
Missingness
Data lengkap 2018–2024 untuk 90 kota IHK dan 34 provinsi NTP
Limitations
None noted.
Usage constraints
- Rilis bulanan setiap awal bulan (hari kerja pertama BPS)
Research uses
Related projects
—
Related experiments
—