social
BPS Panel Sosio-Ekonomi, Kemiskinan & Ketenagakerjaan
Panel data tahunan/semesteran variabel kemiskinan, ketimpangan pengeluaran, ketenagakerjaan, dan standar hidup layak antar-provinsi dan kabupaten/kota dari Susenas dan Sakernas.
Domain
social
Geography
Province / Regency-City — 34 Provinsi / 514 Kabupaten-Kota
Time coverage
2010 to 2024
Frequency
Semi-annual / Annual
Granularity
Provinsi / Kab-Kota × Periode Semesteran (Maret & September)
Version
v1.0
Last updated
1 Mar 2026
Variables
| Name | Type | Role | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| persentase_penduduk_miskin_p0 | numeric | target | % | Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Daerah (Var ID 184) |
| jumlah_penduduk_miskin | numeric | target | Ribu/Juta Jiwa | Jumlah Penduduk Miskin (Var ID 183) |
| gini_ratio | numeric | feature | Rasio (0-1) | Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah (Var ID 98) |
| garis_kemiskinan | numeric | feature | Rupiah/Kapita/Bulan | Garis Kemiskinan Makanan & Non-Makanan (Var ID 182) |
| tingkat_pengangguran_terbuka_tpt | numeric | feature | % | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sakernas (Var ID 543) |
| pengeluaran_per_kapita_disesuaikan | numeric | feature | Ribu Rupiah/Tahun | Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan (Var ID 6) |
| rata_rata_lama_sekolah_rls | numeric | feature | Tahun | Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25+ (Var ID 5) |
| angka_harapan_hidup_uhh | numeric | feature | Tahun | Angka Harapan Hidup saat Lahir (Var ID 3) |
Data quality
Completeness
—
Consistency
—
Comparability
—
Missingness
Data lengkap pada agregasi provinsi 2010–2024; beberapa kabupaten pemekaran baru diimputasi ke data induk
Limitations
None noted.
Usage constraints
- Survei Susenas dilaksanakan dua kali setahun (Maret dan September)
Research uses
Related projects
—
Related experiments
—